
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 420 | 0256 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 419 | 4598 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 418 | 6831 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | YMZ - 417 | 2703 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | YMZ - 416 | 7914 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | YMZ - 415 | 4563 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | YMZ - 414 | 1083 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YMZ - 413 | 3924 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | YMZ - 412 | 6857 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | YMZ - 411 | 0721 |
